中信银行(国际)CITIC International 汇款银行信息:
FPS识别码:107276875
收款人名称:FIDUCIARY SECURITIES LIMITED
注:仅支持港币
港币收款银行信息
| 港币收款账号 | 744148065500 |
| 收款人名称 | FIDUCIARY SECURITIES LIMITED |
| 收款银行(中文) | 中信银行(国际) |
| 收款银行(英文) | China CITIC Bank International Limited |
| 银行代码 | 018 |
| Swift 代码 | KWHKHKHHXXX |
| 银行地址 | 61-65 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
美金收款银行信息
| 美金收款账号 | 744148065501 |
| 收款人名称 | FIDUCIARY SECURITIES LIMITED |
| 收款银行(中文) | 中信银行(国际) |
| 收款银行(英文) | China CITIC Bank International Limited |
| 银行代码 | 018 |
| Swift 代码 | KWHKHKHHXXX |
| 银行地址 | 61-65 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
工银亚洲 ICBC Asia 汇款银行信息:
FPS识别码:103880894
收款人名称:FIDUCIARY SECURITIES LIMITED
注:仅支持港币
港币收款银行信息
| 港币收款账号 | 861520165266 |
| 收款人名称 | FIDUCIARY SECURITIES LIMITED |
| 收款银行(中文) | 中国工商银行(亚洲) |
| 收款银行(英文) | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) limited |
| 银行代码 | 072 |
| Swift 代码 | UBHKHKHHXXX |
| 银行地址 | 122 QRC, Central, Hong Kong |
美金收款银行信息
| 美金收款账号 | 861530204984 |
| 收款人名称 | FIDUCIARY SECURITIES LIMITED |
| 收款银行(中文) | 中国工商银行(亚洲) |
| 收款银行(英文) | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) limited |
| 银行代码 | 072 |
| Swift 代码 | UBHKHKHHXXX |
| 银行地址 | 122 QRC, Central, Hong Kong |