香港市场股票收费标准
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.1%*成交金额,最低10 HKD | 护信证券 |
| 平台使用费 | 每笔15 HKD | 护信证券 |
| 交收费 | 0.0042%*成交金额 | 香港结算 |
| 印花税 | 0.1%*成交金额,不足1 HKD作1 HKD计(买卖窝轮、牛熊证、ETF时,此项费用不收取) | 香港政府 |
| 交易费 | 0.00565%成交金额,最低0.01 HKD | 香港交易所 |
| 交易征费 | 0.0027%*成交金额,最低0.01 HKD | 香港证监会 |
| 会财局交易征费 | 0.00015%*成交金额,最低0.01 HKD | 会财局 |
美国市场股票收费标准
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.0049 USD/股,最低0.99 USD | 护信证券 |
| 平台使用费 | 0.005 USD/股,最低1 USD | 护信证券 |
| 交收费 | 0.003 USD/股 | 美国结算机构 |
| 证监会规费(仅卖出订单) | 0.0000206*成交金额,最低0.01 USD | 美国证监会 |
| 交易活动费(仅卖出订单) | 0.000195 USD/股,最低0.01 USD,最高9.79 USD | 美国金融业监管局 |
| 综合审计跟踪费 | 0.000003 USD/股,最低0.01 USD | 美国金融业监管局 |
美股期权收费标准
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.65 USD/张,最低1.99 USD | 护信证券 |
| 平台使用费 | 0.3 USD/张,最低0.99 USD | 护信证券 |
| 证监会规费(仅卖出订单) | 0.0000206*成交金额,最低0.01 USD | 美国证监会 |
| 交易活动费(仅卖出订单) | 0.00329 USD/张,最低0.01 USD | 美国金融业监管局 |
| 期权监管费 | 0.02375 USD/张 | 交易所 |
| 期权清算费 | 0.025 USD/张 | 期权清算公司(OCC) |
| 综合审计跟踪费 | 0.0003 USD/张,最低0.01 USD | 美国金融业监管局 |
孖展利息
| 类型 | 费用 |
| 融资利率 HKD | 年利率8.8% |
| 融资利率 USD | 年利率7.5% |
温馨提示
• 孖展利率可能在未提前通知情况下周期性调整,以适应货币汇率的变化;
• 孖展天数按自然日计算;
• 利息按月收取,当月扣除利息后账户产生的欠款,欠款金额将计入次月孖展金额;
• 利息计算公式:融资金额*融资利率(年化)/360,最低收取0.01。
生效日期:2026年5月19日
护信证券有限公司保留不时调整费用标准并不提前通知的权利