香港市場股票收費標準
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 傭金 | 0.1%*成交金額,最低10 HKD | 護信證券 |
| 平臺使用費 | 每筆15 HKD | 護信證券 |
| 交收費 | 0.0042%*成交金額 | 香港結算所 |
| 印花稅 | 0.1%*成交金額,不足1 HKD作1 HKD计(買賣窩輪、牛熊證、ETF時,此項費用不收取) | 香港政府 |
| 交易費 | 0.00565%成交金額,最低0.01 HKD | 香港交易所 |
| 交易徵費 | 0.0027%*成交金額,最低0.01 HKD | 香港證監會 |
| 會財局交易徵費 | 0.00015%*成交金額,最低0.01 HKD | 會財局 |
美國市場股票收費標準
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 傭金 | 0.0049 USD/股,最低0.99 USD | 護信證券 |
| 平臺使用費 | 0.005 USD/股,最低1 USD | 護信證券 |
| 交收費 | 0.003 USD/股 | 美國結算機構 |
| 證監會規費(僅賣出訂單) | 0.0000206*成交金額,最低0.01 USD | 美國證監會 |
| 交易活動費(僅賣出訂單) | 0.000195 USD/股,最低0.01 USD,最高9.79 USD | 美國金融業監管局 |
| 綜合審計跟蹤費 | 0.000003 USD/股,最低0.01 USD | 美國金融業監管局 |
美股期權收費標準
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 傭金 | 0.65 USD/張,最低1.99 USD | 護信證券 |
| 平臺使用費 | 0.3 USD/張,最低0.99 USD | 護信證券 |
| 證監會規費(僅賣出訂單) | 0.0000206*成交金額,最低0.01 USD | 美國證監會 |
| 交易活動費(僅賣出訂單) | 0.00329 USD/張,最低0.01 USD | 美國金融業監管局 |
| 期權監管費 | 0.02375 USD/張 | 交易所 |
| 期權清算費 | 0.025 USD/張 | 期權清算公司(OCC) |
| 綜合審計跟蹤費 | 0.0003 USD/張,最低0.01 USD | 美國金融業監管局 |
孖展利息
| 類型 | 費用 |
| 融資利率 HKD | 年利率8.8% |
| 融資利率 USD | 年利率7.5% |
溫馨提示
• 孖展利率可能在未提前通知情況下周期性調整,以適應貨幣匯率的變化;
• 孖展天數按自然日計算;
• 利息按月收取,當月扣除利息後賬戶產生的欠款,欠款金額將計入次月孖展金額;
• 利息計算公式:融資金額*融資利率(年化)/360,最低收取0.01。
生效日期:2026年5月19日
護信證券有限公司保留不時調整費用標準並不提前通知的權利